Back to the Hubert Financial profile page
Back to the savings account comparison chart
Disclaimer: Although our best efforts are made, the information posted on this website is not guaranteed to be accurate. The posted rate history is per the date we noticed a change on the financial institution's website.
Hubert Financial: Regular savings account
Graph against another financial institution
| Date | Rate |
|---|---|
| 2025-07-22 | 2.30 |
| 2025-05-20 | 2.00 |
| 2025-03-13 | 1.60 |
| 2025-01-30 | 1.75 |
| 2024-12-16 | 1.85 |
| 2024-10-24 | 2.35 |
| 2024-09-05 | 2.85 |
| 2024-07-25 | 3.10 |
| 2024-06-12 | 3.35 |
| 2023-07-18 | 3.60 |
| 2023-06-16 | 3.45 |
| 2023-05-05 | 3.30 |
| 2023-04-12 | 3.35 |
| 2023-02-02 | 3.40 |
| 2022-12-19 | 3.25 |
| 2022-11-04 | 3.00 |
| 2022-09-19 | 2.85 |
| 2022-07-15 | 2.60 |
| 2022-06-09 | 2.05 |
| 2022-04-22 | 1.70 |
| 2022-04-18 | 1.50 |
| 2022-03-08 | 1.40 |
| 2021-12-15 | 1.25 |
| 2021-09-17 | 1.10 |
| 2021-06-17 | 1.25 |
| 2020-12-24 | 1.00 |
| 2020-12-17 | 1.20 |
| 2020-10-29 | 1.30 |
| 2020-10-08 | 1.40 |
| 2020-08-27 | 1.50 |
| 2020-08-06 | 1.60 |
| 2020-07-22 | 1.75 |
| 2020-06-11 | 1.80 |
| 2020-06-01 | 1.90 |
| 2020-03-18 | 2.00 |
| 2019-06-05 | 2.25 |
| 2019-04-18 | 2.35 |
| 2018-12-23 | 2.50 |
| 2018-12-05 | 2.30 |
| 2018-11-02 | 2.50 |
| 2018-08-02 | 2.35 |
| 2018-02-13 | 2.10 |
| 2018-01-19 | 2.00 |
| 2017-09-14 | 1.85 |
| 2016-03-31 | 1.70 |
| 2015-12-17 | 1.75 |
| 2015-07-21 | 1.80 |
| 2015-04-14 | 1.90 |
| 2014-06-12 | 1.95 |
| 2013-12-10 | 1.80 |
| 2013-08-29 | 1.85 |
| 2013-04-19 | 1.90 |
| 2013-04-01 | 1.80 |
| 2013-02-25 | 2.00 |
| 2012-05-08 | 1.85 |
| 2011-11-24 | 2.00 |
| 2011-11-15 | 2.30 |
| 2011-07-08 | 2.50 |
Hubert Financial: TFSA
| Date | Rate |
|---|---|
| 2025-07-22 | 2.30 |
| 2025-05-20 | 2.00 |
| 2025-03-13 | 1.65 |
| 2025-01-30 | 1.80 |
| 2024-12-16 | 1.90 |
| 2024-10-24 | 2.40 |
| 2024-09-05 | 2.90 |
| 2024-07-25 | 3.15 |
| 2024-06-12 | 3.40 |
| 2023-07-18 | 3.65 |
| 2023-06-16 | 3.50 |
| 2023-05-05 | 3.35 |
| 2023-04-12 | 3.45 |
| 2023-02-17 | 3.55 |
| 2023-02-02 | 3.40 |
| 2022-12-19 | 3.25 |
| 2022-11-04 | 3.00 |
| 2022-09-19 | 2.85 |
| 2022-07-15 | 2.60 |
| 2022-06-09 | 2.05 |
| 2022-04-22 | 1.70 |
| 2022-04-18 | 1.50 |
| 2022-03-08 | 1.40 |
| 2021-12-15 | 1.25 |
| 2021-11-04 | 1.10 |
| 2020-12-24 | 1.00 |
| 2020-12-17 | 1.20 |
| 2020-10-29 | 1.30 |
| 2020-10-08 | 1.40 |
| 2020-08-27 | 1.50 |
| 2020-08-06 | 1.60 |
| 2020-07-22 | 1.75 |
| 2020-06-11 | 1.80 |
| 2020-06-01 | 1.90 |
| 2020-03-18 | 2.00 |
| 2019-06-05 | 2.25 |
| 2019-04-18 | 2.35 |
| 2018-11-02 | 2.50 |
| 2018-08-02 | 2.35 |
| 2018-02-13 | 2.10 |
| 2018-01-19 | 2.00 |
| 2017-09-14 | 1.85 |
| 2016-03-31 | 1.70 |
| 2015-12-17 | 1.75 |
| 2015-07-21 | 1.80 |
| 2015-04-14 | 1.90 |
| 2014-06-12 | 1.95 |
| 2013-12-10 | 1.80 |
| 2013-08-29 | 1.85 |
| 2013-04-19 | 1.90 |
| 2013-04-01 | 1.80 |
| 2013-02-25 | 2.00 |
| 2012-05-08 | 1.85 |
| 2011-11-24 | 2.00 |
| 2011-11-15 | 2.30 |
Facebook
Twitter
Email this